Kupte pokrocile domaci LFP Battery ESS systemy pro solarni uloziste energie. Bezpecne baterie LiFePO4, vice nez 6000 cyklu, chytre rizeni a zalozni napajeni — primo od vyrobce.
Větrná elektrárna
Fotovoltaická elektrárna
Továrna s generátory
Ostrov
Velký průmyslový
uživatel
| Položka | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitá kapacita | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
| Jmenovité napětí | 51.2 V | |||
| Max. nabíjecí napětí | 58.4 V | |||
| Vypínací napětí při vybíjení | 40 V | |||
| Komunikační režim | CAN / RS485 | |||
| Počet paralelních stringů | 5 | |||
| Rozměry (D × Š × V) | 800 × 500 × 380 mm | 800 × 500 × 560 mm | 800 × 500 × 740 mm | 800 × 500 × 920 mm |
| Hmotnost | ~76 kg | ~125 kg | ~140 kg | ~216 kg |
| Stupeň ochrany (IP) | IP54 | |||
| Teplota při nabíjení | 0 ~ 50 ℃ | |||
| Teplota při vybíjení | −20 ~ 60 ℃ | |||
| Teplota skladování | −20 ~ 50 ℃ | |||
| Nadmořská výška | > 1000 m | |||
| Vlhkost | 5% ~ 95% RH (bez kondenzace) | |||
| Životnost cyklu | > 5 000 @ 25 ℃ | |||
Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Thank You!
Our manager will contact you shortly.