Cumpara sisteme avansate Home LFP Battery ESS pentru stocarea energiei solare rezidentiale.
Baterii sigure LiFePO₄, peste 6000 de cicluri, control inteligent si alimentare de rezerva — direct de la producator.
Wind power Station
PV Power Station
Generator Factory
Island
Large-scale
Industrial User
| Element | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate nominala | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
| Tensiune nominala | 51.2 V | |||
| Tensiune maxima de incarcare | 58.4 V | |||
| Tensiune de oprire la descarcare | 40 V | |||
| Mod de comunicatie | CAN / RS485 | |||
| Numar de siruri paralele | 5 | |||
| Dimensiuni (L × l × H) | 800 × 500 × 380 mm | 800 × 500 × 560 mm | 800 × 500 × 740 mm | 800 × 500 × 920 mm |
| Greutate | ~76 kg | ~125 kg | ~140 kg | ~216 kg |
| Grad de protectie (IP) | IP54 | |||
| Temperatura de incarcare | 0 ~ 50 ℃ | |||
| Temperatura de descarcare | −20 ~ 60 ℃ | |||
| Temperatura de stocare | −20 ~ 50 ℃ | |||
| Altitudine | > 1000 m | |||
| Umiditate | 5% ~ 95% RH (fara condens) | |||
| Durata de viata in cicluri | > 5,000 @ 25 ℃ | |||
Toate specificatiile pot fi modificate fara notificare prealabila.
Thank You!
Our manager will contact you shortly.