Високонадійний силовий трансформатор 110/20 кВ, 40 МВА ONAN, відповідний стандарту IEC 60076. Мідні обмотки, вакуумний регулятор напруги під навантаженням (OLTC), повний моніторинг та комплект аксесуарів.
Wind power Station
PV Power Station
Generator Factory
Island
Large-scale
Industrial User
| № | Технічні параметри | Одиниця | Вимоги | Пропозиція |
|---|---|---|---|---|
| Виробник / Тип / Код / Версія | ||||
| — | Виробник | — | ||
| — | Тип / Код / Версія | — | ||
| 1. Кліматичні та експлуатаційні умови | ||||
| 1.1 | Місце установки | — | Зовні | — |
| 1.2 | Макс. висота над рівнем моря | м | до 1000 | — |
| 1.3 | Температура повітря (макс / мін) | °C | +45 / -35 | — |
| 1.4 | Вологість повітря при 20 °C | % | 100 | — |
| 1.5 | Сейсмічне прискорення | м/с² | 0.2 | — |
| 1.6 | Вітровий тиск | daN/м² | 70 | — |
| 1.7 | Макс. сонячна радіація | кВт/м² | 1.3 | — |
| 2. Вимоги до конструкції | ||||
| 2.1 | Матеріал магнітопроводу | — | Холоднокатаний силіконовий листовий сталевий | — |
| 2.2 | Матеріал обмоток | — | Мідь | — |
| 2.3 | Марка ізоляційного масла | — | Nynas | — |
| 2.3.1 | Діелектричний тангенс (tgδ) при 90 °C (IEC 60247) | % | < 0.5 | — |
| 2.3.2 | Вміст води в маслі (EN 60814) | ppm | < 10 | — |
| 2.3.3 | Напруга пробою без обробки (EN 60156) | кВ | > 70 | — |
| 2.4 | Гнізда для вимірювання tgδ на вводах | — | Так | — |
| 2.5 | Спосіб охолодження | — | ONAN | — |
| 2.6 | Захисні покриття (всередині/зовні, товщина, адгезія, кріплення) | — | Всередині: емаль стійка до масла; Зовні: ґрунт + 2 шари; ≥80 μм; адгезія 1–2; оцинковане кріплення | — |
| 3. Технічні характеристики | ||||
| 3.1 | Напруга холостого ходу | кВ/кВ | 110/20 | 110/20 |
| 3.2 | Номінальна потужність | МВА | 40/40 | 40/40 |
| 3.3 | Регулюючий пристрій під навантаженням на стороні 110 кВ — 19 положень (1 / 10 / 19) | % / кВ | ±9 × 1.78; 127.62 / 110 / 92.378 | Те саме |
| 3.4 | Векторна група | — | Yod-11 | Yod-11 |
| 3.5 | Номінальна частота | Гц | 50 | 50 |
| 3.6 | Коефіцієнт корисної дії | % | мін. 99.724 | мін. 99.72 |
| 3.8 | Струм холостого ходу | % | макс. 0.5 | макс. 0.5 |
| 3.9 | Напруга короткого замикання (In, fn, обмотка 75 °C) | % | 11.5 | 11.5 |
| 3.10 | Витримувані напруги (50 Гц 1 хв / імпульс LI 1.2/50 мкс) — первинна / вторинна | кВ | AC: 185 / 50 — LI: 450 / 125 | Те саме |
| 3.11 | Клас ізоляції | — | A | A |
| 3.12 | Макс. підвищення температури обмоток | °C | 60 | 60 |
| 3.13 | Макс. підвищення температури масла | °C | 55 | 55 |
| 3.14 | Мін. відстань для пробігу — вводи 110 кВ / 20 кВ | мм | ≥3000 / ≥600 | Те саме |
| 3.15 | Рівень шуму | дБ | макс. 60 | макс. 60 |
| 3.16 | Вага (загальна / макс. підйом / при складанні / масло / макс. транспортування) | т | — | ≈69 / ≈45 / ≈40 / ≈19 / ≈45 |
Ми здійснюємо доставку нашого обладнання по всьому світу. Зв’яжіться з нами, і ми допоможемо вирішити будь-які питання, пов’язані з логістикою.
Thank You!
Our manager will contact you shortly.