Wind power Station
PV Power Station
Generator Factory
Island
Large-scale
Industrial User
| Voce | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Capacità Nominale | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
| Tensione Nominale | 51.2 V | |||
| Tensione Massima di Carica | 58.4 V | |||
| Tensione di Interruzione di Scarica | 40 V | |||
| Modalità di Comunicazione | CAN / RS485 | |||
| Numero di Stringhe in Parallelo | 5 | |||
| Dimensioni (L × P × A) | 800 × 500 × 380 mm | 800 × 500 × 560 mm | 800 × 500 × 740 mm | 800 × 500 × 920 mm |
| Peso | ~76 kg | ~125 kg | ~140 kg | ~216 kg |
| Livello di Protezione (IP) | IP54 | |||
| Temperatura di Carica | 0 ~ 50 ℃ | |||
| Temperatura di Scarica | −20 ~ 60 ℃ | |||
| Temperatura di Stoccaggio | −20 ~ 50 ℃ | |||
| Altitudine | > 1000 m | |||
| Umidità | 5% ~ 95% RH (senza condensa) | |||
| Vita Utile (Cicli) | > 5.000 @ 25 ℃ | |||
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Spediamo le nostre apparecchiature in tutto il mondo.
Contattateci e risolveremo qualsiasi problema relativo alla logistica.
Thank You!
Our manager will contact you shortly.