Compre sistemas ESS Residenciales avanzados con Batería LFP para almacenamiento solar. Baterías seguras de LiFePO₄, más de 6000 ciclos, control inteligente y energía de respaldo — directo del fabricante.
Wind power Station
PV Power Station
Generator Factory
Island
Large-scale
Industrial User
| Elemento | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Nominal | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
| Tensión Nominal | 51.2 V | |||
| Tensión Máx. de Carga | 58.4 V | |||
| Tensión de Corte de Descarga | 40 V | |||
| Modo de Comunicación | CAN / RS485 | |||
| Número de Cadenas Paralelas | 5 | |||
| Dimensiones (L × An × Al) | 800 × 500 × 380 mm | 800 × 500 × 560 mm | 800 × 500 × 740 mm | 800 × 500 × 920 mm |
| Peso | ~76 kg | ~125 kg | ~140 kg | ~216 kg |
| Nivel de Protección (IP) | IP54 | |||
| Temperatura de Carga | 0 ~ 50 ℃ | |||
| Temperatura de Descarga | −20 ~ 60 ℃ | |||
| Temperatura de Almacenamiento | −20 ~ 50 ℃ | |||
| Altitud | > 1000 m | |||
| Humedad | 5% ~ 95% RH (sin condensación) | |||
| Ciclos de Vida | > 5,000 @ 25 ℃ | |||
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Thank You!
Our manager will contact you shortly.