Alta Seguridad
- Alta densidad energética facilita el transporte con baterías preensambladas.
Almacenamiento de Energía con Baterías Industriales 261 kWh — E7-IC.261
Wind power Station
PV Power Station
Generator Factory
Island
Large-scale
Industrial User
La especificación es solo para referencia. Consulte con nuestra empresa cualquier asunto no mencionado en esta especificación.
Cuando se actualice la versión de esta especificación, nuestra empresa no proporcionará un aviso adicional.
Los parámetros específicos del sistema en el momento del suministro estarán sujetos al acuerdo técnico firmado.
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 1045 × 1360 × 2326.5 mm |
| Comunicación | RS485, LAN |
| Clase de Protección (IP) | IP54 |
| Sistema de Protección contra Incendios (FPS) | Perfluorohexanona, aerosol, detector combinado |
| Rango de Temperatura Operativa | −20 ~ 55 ℃ (reducción de rendimiento por encima de 45 ℃) |
| Humedad Permitida | 0–95% (sin condensación) |
| Altitud Permitida | ≤ 2000 m (reducción de rendimiento por encima de 2000 m) |
| Garantía | 5 / 10 años |
| Ciclo de Vida | 8000 ciclos |
Thank You!
Our manager will contact you shortly.