Siguranta ridicata
- IP65 pentru utilizare la exterior.
- Protectie pe 3 niveluri (celula → pachet → sistem).
- Conformitate cu standardul AFCI.
- Capacitate de suprasarcina 150% timp de 10 minute.
E7-R16 reuneste bateria, invertorul si controlul inteligent intr-un singur sistem elegant — oferind alimentare de rezerva fiabila, costuri reduse la energie si independenta energetica reala pentru locuinta.
Wind power Station
PV Power Station
Generator Factory
Island
Large-scale
Industrial User
| Element | Specificatie |
|---|---|
| Durata de viata in cicluri | > 5,000 @ 25℃ |
| Capacitate nominala | 1 kWh |
| Tensiune nominala | 51.2 V |
| Tensiune AC de iesire | 220 VAC ±10% / 400 VAC ±10% (optiune) |
| Putere AC de iesire | 5,000 W |
| Frecventa AC de iesire | 50 / 60 Hz |
| Tensiune maxima de incarcare | 58.4 V |
| Tensiune de oprire la descarcare | 40 V |
| Mod de comunicatie | CAN / RS485 |
| Numar de ramuri paralele | 1 |
| Dimensiuni (L×l×H) | 700 × 245 × 1200 mm |
| Greutate | ~165 kg |
| Grad de protectie IP | IP65 |
| Temperatura de incarcare | 0 ~ 50℃ |
| Temperatura de descarcare | -20 ~ 60℃ |
| Temperatura de stocare | -20 ~ 50℃ |
| Altitudine | > 1000 m |
| Umiditate | 5% ~ 95% RH (fara condens) |
Thank You!
Our manager will contact you shortly.