Acquisto Inverter Ibridi (Modelli E7-Y3.10, E7-Y3.12, E7-Y3.15) con Installazione e Montaggio Chiavi in Mano.
Wind power Station
PV Power Station
Generator Factory
Island
Large-scale
Industrial User

Modelli: E7-Y3.10, E7-Y3.12, E7-Y3.15
| Parametro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Potenza di Ingresso FV Massima Raccomandata | 22,800 W | 22,800 W | 22,800 W |
| Tensione di Ingresso Massima (Voc) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Intervallo Operativo MPPT | 200–850 V (@avvio a 200 V) | ||
| Numero di Tracker MPPT | 2 | ||
| Stringhe Massime per MPPT | 1 + 2 | ||
| Corrente di Ingresso Massima per MPPT | 15 A + 30 A | 15 A + 30 A | 15 A + 30 A |
| Corrente di Cortocircuito per MPPT | 19.5 / 40 A | 19.5 / 40 A | 19.5 / 40 A |
| Potenza di Ingresso Nominale | 10,000 W | 12,000 W | 15,000 W |
| Corrente di Ingresso Nominale | 14.5 A | 17.4 A | 21.7 A |
| Parametro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Tensione Nominale di Rete | 400 V (L1,L2,L3,N,PE) · 50/60 Hz | ||
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% |
| Fattore di Potenza | -0.8 ~ +0.8 | -0.8 ~ +0.8 | -0.8 ~ +0.8 |
| Parametro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Tipo di Batteria | SLA & LiFePO4 | ||
| Intervallo di Tensione della Batteria | 160–800 V | ||
| Tensione Nominale della Batteria | 400 V | ||
| Max. Corrente di Carica/Scarica | 50 A | 50 A | 50 A |
| Comunicazione BMS | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Potenza di Uscita Nominale | 10,000 W / 10,000 VA | 12,000 W / 12,000 VA | 15,000 W / 15,000 VA |
| Corrente di Uscita Nominale | 14.5 A | 17.4 A | 21.7 A |
| Parametro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Tensione di Uscita Nominale | 400 V (L1,L2,L3,N,PE) · 50/60 Hz | ||
| Potenza di Picco | 11,000 VA | 13,200 VA | 16,500 VA |
| THDv (@ carico lineare) | < 3% | < 3% | < 3% |
| Tempo di Commutazione | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Parametro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Efficienza Massima MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Efficienza Massima | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Efficienza Europea | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Efficienza di Carica/Scarica della Batteria | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Interruttori e Protezione da Inversione | Interruttore CC; Polarità inversa FV; Polarità inversa batteria |
| Protezione dall’Uscita | Cortocircuito; Sovratensione |
| Funzioni di Sicurezza | Impedenza di isolamento; Corrente residua; Anti-islanding |
| Protezione da Sovratensione | FV: Tipo III; CA: Tipo III |
| Classe di Protezione | IP65 |
| Temperatura Operativa | -20 ~ 60℃ |
| Umidità Relativa | 10% ~ 90% |
| Parametro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Installazione | Montaggio a Muro | ||
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento intelligente | ||
| Comunicazione | Wi-Fi; RS485; CAN; GPRS | Wi-Fi; RS485; CAN; GPRS | Wi-Fi; RS485; CAN; GPRS |
| Display | LCD; App | LCD; App | LCD; App |
| Dimensioni Inverter (L×P×A) | 480 × 425 × 202 mm | 480 × 425 × 202 mm | 480 × 425 × 202 mm |
| Peso Netto | 25 kg | 26 kg | 27 kg |
| Dimensioni Scatola (L×P×A) | 637 × 545 × 326 mm | 637 × 545 × 326 mm | 637 × 545 × 326 mm |
| Peso Lordo | 29 kg | 30 kg | 31 kg |
| Garanzia | 5 anni standard (opzionale 10 / 15 anni) | ||
Modelli: E7-Y3.10, E7-Y3.12, E7-Y3.15
| Parametro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni Inverter (L×P×A) | 480 × 425 × 202 mm | 480 × 425 × 202 mm | 480 × 425 × 202 mm |
| Peso Netto | 25 kg | 26 kg | 27 kg |
| Dimensioni Imballo (L×P×A) | 637 × 545 × 326 mm | 637 × 545 × 326 mm | 637 × 545 × 326 mm |
| Peso Lordo | 29 kg | 30 kg | 31 kg |
| Garanzia | 5 anni standard (opzionale 10 / 15 anni) | ||
Spediamo le nostre apparecchiature in tutto il mondo.
Contattateci e risolveremo qualsiasi problema relativo alla logistica.
Thank You!
Our manager will contact you shortly.