Alta Seguridad
- Diseño para exteriores **IP65**.
- Protección de 3 niveles (celda → paquete → sistema).
- Cumplimiento estándar **AFCI** (Interrupción por Fallo de Arco).
- Capacidad de sobrecarga del **150%** durante **10 minutos**.
El E7-R16 combina la batería, el inversor y los controles inteligentes en un solo sistema elegante, ofreciendo energía de respaldo confiable, menores costos de energía y verdadera independencia energética en el hogar.
Wind power Station
PV Power Station
Generator Factory
Island
Large-scale
Industrial User
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Vida Útil (Ciclos) | > 5.000 @ 25℃ |
| Capacidad Nominal | 1 kWh |
| Voltaje Nominal | 51.2 V |
| Voltaje de Salida CA | 220 VCA ±10% / 400 VCA ±10% (opcional) |
| Potencia de Salida CA | 5.000 W |
| Frecuencia de Salida CA | 50 / 60 Hz |
| Máx. Voltaje de Carga | 58.4 V |
| Voltaje de Corte de Descarga | 40 V |
| Modo de Comunicación | CAN / RS485 |
| Número de Ramas en Paralelo | 1 |
| Tamaño (L×A×H) | 700 × 245 × 1200 mm |
| Peso | ~165 kg |
| Grado IP (Protección) | IP65 |
| Temp. de Carga | 0 ~ 50℃ |
| Temp. de Descarga | -20 ~ 60℃ |
| Temp. de Almacenamiento | -20 ~ 50℃ |
| Altitud | > 1000 m |
| Humedad | 5% ~ 95% RH (sin condensación) |
Thank You!
Our manager will contact you shortly.