Comprar Inversor Híbrido – Especificaciones Modelos: E7-Y3.10, E7-Y3.12, E7-Y3.15 con instalación y montaje llave en mano
Wind power Station
PV Power Station
Generator Factory
Island
Large-scale
Industrial User

Modelos: E7-Y3.10, E7-Y3.12, E7-Y3.15
| Parámetro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Máxima Potencia Recomendada de Entrada PV | 22.800 W | 22.800 W | 22.800 W |
| Máximo Voltaje de Entrada (Voc) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Rango de Operación MPPT | 200–850 V (Arranque a 200 V) | ||
| Número de Seguidores MPPT | 2 | ||
| Máximo de Cadenas por MPPT | 1 + 2 | ||
| Máxima Corriente de Entrada por MPPT | 15 A + 30 A | 15 A + 30 A | 15 A + 30 A |
| Corriente de Cortocircuito por MPPT | 19.5 / 40 A | 19.5 / 40 A | 19.5 / 40 A |
| Potencia Nominal de Entrada | 10.000 W | 12.000 W | 15.000 W |
| Corriente Nominal de Entrada | 14.5 A | 17.4 A | 21.7 A |
| Parámetro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Voltaje Nominal de Red | 400 V (L1,L2,L3,N,PE) · 50/60 Hz | ||
| THDi (Distorsión Armónica Total de Corriente) | < 3% | < 3% | < 3% |
| Factor de Potencia | -0.8 ~ +0.8 | -0.8 ~ +0.8 | -0.8 ~ +0.8 |
| Parámetro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Tipo de Batería | SLA y LiFePO4 | ||
| Rango de Voltaje de Batería | 160–800 V | ||
| Voltaje Nominal de Batería | 400 V | ||
| Máx. Corriente de Carga/Descarga | 50 A | 50 A | 50 A |
| Comunicación BMS | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Potencia Nominal de Salida | 10.000 W / 10.000 VA | 12.000 W / 12.000 VA | 15.000 W / 15.000 VA |
| Corriente Nominal de Salida | 14.5 A | 17.4 A | 21.7 A |
| Parámetro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Voltaje Nominal de Salida | 400 V (L1,L2,L3,N,PE) · 50/60 Hz | ||
| Potencia Pico | 11.000 VA | 13.200 VA | 16.500 VA |
| THDv (Distorsión Armónica Total de Voltaje @ carga lineal) | < 3% | < 3% | < 3% |
| Tiempo de Conmutación | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Parámetro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Máxima Eficiencia MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Máxima Eficiencia | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Eficiencia Europea | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Eficiencia de Carga/Descarga de Batería | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Interruptores y Protección de Inversión | Interruptor CC; Polaridad inversa PV; Polaridad inversa de batería |
| Protección de Salida | Cortocircuito; Sobretensión |
| Funciones de Seguridad | Impedancia de aislamiento; Corriente residual; Anti-isla |
| Protección contra Sobretensiones (SPD) | PV: Tipo III; CA: Tipo III |
| Clase de Protección | IP65 |
| Temperatura de Operación | -20 ~ 60℃ |
| Humedad Relativa | 10% ~ 90% |
| Parámetro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Instalación | Montaje en pared | ||
| Método de Enfriamiento | Enfriamiento inteligente | ||
| Comunicación | Wi-Fi; RS485; CAN; GPRS | Wi-Fi; RS485; CAN; GPRS | Wi-Fi; RS485; CAN; GPRS |
| Pantalla | LCD; App | LCD; App | LCD; App |
| Dimensiones del Inversor (L×A×H) | 480 × 425 × 202 mm | 480 × 425 × 202 mm | 480 × 425 × 202 mm |
| Peso Neto | 25 kg | 26 kg | 27 kg |
| Dimensiones de la Caja (L×A×H) | 637 × 545 × 326 mm | 637 × 545 × 326 mm | 637 × 545 × 326 mm |
| Peso Bruto | 29 kg | 30 kg | 31 kg |
| Garantía | 5 años estándar (opcional 10 / 15 años) | ||
Modelos: E7-Y3.10, E7-Y3.12, E7-Y3.15
| Parámetro | E7-Y3.10 | E7-Y3.12 | E7-Y3.15 |
|---|---|---|---|
| Dimensiones del Inversor (L×A×H) | 480 × 425 × 202 mm | 480 × 425 × 202 mm | 480 × 425 × 202 mm |
| Peso Neto | 25 kg | 26 kg | 27 kg |
| Dimensiones del Paquete (L×A×H) | 637 × 545 × 326 mm | 637 × 545 × 326 mm | 637 × 545 × 326 mm |
| Peso Bruto | 29 kg | 30 kg | 31 kg |
| Garantía | 5 años estándar (opcional 10 / 15 años) | ||
Thank You!
Our manager will contact you shortly.